Stock Quote
|
Stock Chart
Historical Quote Lookup
Week of February 11, 2019
Date Requested | Closing Price | Volume | Split Adjustment Factor | Open Price | Day High | Day Low |
---|---|---|---|---|---|---|
February 11, 2019 | $43.91 | 34,426 | 1:1 | $44.04 | $44.10 | $43.47 |
February 12, 2019 | $45.59 | 82,190 | 1:1 | $44.22 | $45.64 | $44.22 |
February 13, 2019 | $46.02 | 125,891 | 1:1 | $45.59 | $46.44 | $45.50 |
February 14, 2019 | $46.48 | 100,063 | 1:1 | $45.71 | $47.23 | $45.71 |
February 15, 2019 | $47.15 | 80,682 | 1:1 | $46.78 | $47.69 | $46.78 |
Copyright West LLC. Minimum 15 minutes delayed.